當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電子電工儀表 > CU522電阻/電氣測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:電阻/電氣測(cè)試儀
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | |
接地電阻 | 0~40Ω | ±(2%+20) |
0~400Ω 0~4000Ω | ±(2%+3) | |
接地電壓 | 0~400Vac(50/60Hz) | ±(1%+7) |
特殊功能 | | |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
背景光 | | √ |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 20組數(shù)據(jù) | √ |
電池檢測(cè) | | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10 分鐘 | √ |
全符號(hào)顯示 | | √ |
超量程顯示 | 顯示“OL” | √ |
接觸不良指示 | C端或E端測(cè)試接觸不良 顯示“ - - - - Ω” | √ |
簡(jiǎn)易二線式測(cè)試 | | √ |
精密三線式測(cè)試 | | √ |
雙重絕緣保護(hù) | | √ |
一般特征 | | |
電源 | 1.5V電池(AA)×6 | |
LCD尺寸 | 70.6× | |
機(jī)身顏色 | 灰色 | |
機(jī)身重量 | | |
機(jī)身尺寸 | 160×100× | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池, 背包,簡(jiǎn)易測(cè)試線(雙插頭、單插頭各1根),標(biāo)準(zhǔn)帶夾測(cè)試線(綠色 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 皮包+彩盒,說明書,保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 615×530× | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息